
| Local de origem | China | 
| Nome do produto | Carro elétrico | 
| Classe | SUV médio | 
| Tipo de energia | Elétrico puro | 
| Tempo para o mercado | 2023.03 | 
| Distância de cruzeiro em NEDC elétrica pura (km) | 635 | 
| Tempo de carregamento rápido (horas) | 0.5 | 
| Percentagem de carregamento rápido | 80 | 
| Potência total do motor (kW) | 380 | 
| Torque total do motor (N.m) | 700 | 
| Motor | Eletricidade pura | 
| Motor (s) | 517 | 
| Transmissão | Transmissão de velocidade única de veículos elétricos | 
| L*W*H(mm) | 4900*1950*1725 | 
| Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 7 lugares | 
| Velocidade máxima (kmh) | 180 | 
| Aceleração (s) oficial (s) de 0-100 km/h | 4.4 | 
| Aceleração oficial de 0 a 50 km/h (S) | 1.98 | 
| Consumo de combustível equivalente a energia elétrica (L/100 km) | 1.99 | 
| Garantia do veículo | Seis anos ou 150.000 quilómetros | 

















