
| Local de origem | China | 
| Nome do produto | Carro elétrico | 
| Tipo de energia | Elétrico puro | 
| Tempo para o mercado | 2023.05 | 
| Distância de cruzeiro em NEDC elétrica pura (km) | 550 | 
| Tempo de carregamento rápido (horas) | 0.5 | 
| Percentagem de carregamento rápido | 80 | 
| Potência total do motor (kW) | 150 | 
| Torque total do motor (N.m) | 310 | 
| Motor | Eletricidade pura | 
| Motor (s) | 204 | 
| Transmissão | Transmissão de velocidade única de veículos elétricos | 
| L*W*H(mm) | 4800*1875*1460 | 
| Estrutura do corpo | SUV de 4 portas e 5 lugares | 
| Velocidade máxima (kmh) | 180 | 
| Aceleração (s) oficial (s) de 0-100 km/h | 7.5 | 
| Aceleração oficial de 0 a 50 km/h (S) | - | 
| Consumo de combustível equivalente a energia elétrica (L/100 km) | 1.43 | 
| Garantia do veículo | Seis anos ou 150.000 quilómetros | 














