
| Local de origem | China | 
| Nome do produto | Carro elétrico | 
| Classe | SUV médio | 
| Tipo de energia | Elétrico puro | 
| Tempo para o mercado | 2023.09 | 
| Distância de cruzeiro em NEDC elétrica pura (km) | 430 | 
| Tempo de carregamento rápido (horas) | 0.5 | 
| Percentagem de carregamento rápido | 80 | 
| Potência total do motor (kW) | 150 | 
| Torque total do motor (N.m) | 310 | 
| Motor | Eletricidade pura | 
| Motor (s) | 204 | 
| Transmissão | Transmissão de velocidade única de veículos elétricos | 
| L*W*H(mm) | 4455*1875*1615 | 
| Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares | 
| Velocidade máxima (kmh) | 160 | 
| Aceleração (s) oficial (s) de 0-100 km/h | 7.3 | 
| Consumo de energia por 100 km (kWh/100 km) | 12.2kwh | 
| Consumo de combustível equivalente a energia elétrica (L/100 km) | 1.38 | 
| Garantia do veículo | Seis anos ou 150.000 quilómetros | 
















