
| Local de origem | China | 
| Nome do produto | Carro elétrico | 
| Classe | Veículo leve | 
| Tipo de energia | Elétrico puro | 
| Tempo para o mercado | 2023.09 | 
| Distância de cruzeiro em NEDC elétrica pura (km) | 420 | 
| Tempo de carregamento rápido (horas) | 0.5 | 
| Percentagem de carregamento rápido | 80 | 
| Potência total do motor (kW) | 70 | 
| Torque total do motor (N.m) | 180 | 
| Motor | Eletricidade pura | 
| Motor (s) | 95 | 
| Transmissão | Transmissão de velocidade única de veículos elétricos | 
| L*W*H(mm) | 4510*1770*1570 | 
| Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares | 
| Velocidade máxima (kmh) | 150 | 
| Aceleração (s) oficial (s) de 0-100 km/h | 10.9 | 
| Aceleração oficial de 0 a 50 km/h (S) | 3.9 | 
| Consumo de combustível equivalente a energia elétrica (L/100 km) | 1.2 | 
| Garantia do veículo | Seis anos ou 150.000 quilómetros | 

















